ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ Urban Premium
Urban Premium, société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 2010, est spécialisée dans la structuration et la gestion de fonds d’investissement immobilier. Notre société développe et gère une gamme de SCPI d’habitation et de commerce, orientées sur l’investissement immobilier de centre-ville, intégrant un levier fiscal. Ces fonds sont destinés à une clientèle d’investisseurs privés.
NOMBRE DE SCPI GÉRÉES
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN
SOCIÉTÉ
synthèse des scpi gérées par la société Urban Premium
SCPI | Capitalisation | Nombre d’actifs immobiliers |
---|---|---|
Urban Vitalim 4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Vitalim 3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Vitalim 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Vitalim (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Prestigimmo N°5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Prestigimmo N°4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Prestigimmo N°3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Prestigimmo 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Prestigimmo 1 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 6 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 5 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 4 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 3 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Pierre 1 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Patrimoine 2 (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
Urban Coeur Commerce (SCPI) | Demander l’accès aux données | < 50 |
17 SCPI | Demander l’accès aux données | < 100 |
Autres sociétés de gestion de SCPI
SCPI Gérée(s) 15
Société créée en 1984
SOCIÉTÉ RATTACHÉE À UN GROUPE BANCAIRE
chiffres clés Urban Premium 2024
SCPI | Collecte brute | Retrait trimestriel | Collecte nette | Rendement 27 2017 glissant sur 1 an |
---|---|---|---|---|
SCPI Urban Vitalim 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Vitalim | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo N°5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo N°4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo N°3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Prestigimmo 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 6 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 5 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 4 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 3 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Pierre 1 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Patrimoine 2 | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
SCPI Urban Coeur Commerce | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
Urban Premium | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données | Demander l’accès aux données |
LES ACQUISITIONS MARQUANTES DE Urban Premium EN 2023
SCPI | Adresse | Catégorie | Surface | Rendement | Indivision | Valeur d’acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPI Urban Vitalim 4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Vitalim 3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Vitalim 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Vitalim | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Prestigimmo N°5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Prestigimmo N°4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Prestigimmo N°3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Prestigimmo 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Prestigimmo 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 6 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 5 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 4 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 3 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Pierre 1 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Patrimoine 2 | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
SCPI Urban Coeur Commerce | 128 avenue de Suffren | Bureaux | < 500 m2 | > 5 % | 100 % | < 5 M€ |
Total pour la SCPI | > 1 000 000 m2 | Total pour la SCPI | > 100 M€ | |||
Urban Premium | Total pour la société de gestion | > 1 000 000 m2 | Total pour la société de gestion | > 100 M€ |
NOS VIDÉOS SUR LA SOCIÉTÉ Urban Premium
La société Urban Premium vous intéresse ?
vous êtes...
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté ,62 rue Brancion, 75015 Paris ou à [email protected].
Je demande mon accès
Veuillez nous laisser vos coordonnées afin qu’un conseiller de notre Pôle Etudes, Recherches et Conseils puisse vous recontacter et vous fournir un accès privé aux données sur les acquisitions.
demande de renseignements
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
demande de contact
Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.
Merci d'avoir noté
Inscription à la Newsletter
Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.