ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 165 avis
SCPI démembrement : les clés de répartitions en 2026

Le démembrement de SCPI s’impose comme une stratégie efficace pour optimiser son investissement immobilier, que ce soit pour percevoir des revenus immédiats ou préparer l’avenir. Au cœur de ce mécanisme, les clés de répartition jouent un rôle déterminant : elles fixent la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon la durée choisie.
En 2026, ces clés évoluent dans un contexte économique en mutation, rendant leur lecture et leur comparaison essentielles pour identifier les meilleures opportunités. MeilleureSCPI.com vous éclaire sur les dernières clés de répartition actualisées pour investir en SCPI en démembrement temporaire fixe, intégrant les évolutions fiscales et de rendement observées récemment.
Le démembrement en SCPI expliqué
Le démembrement en SCPI est une forme d'investissement où le prix des parts est réparti selon des clés de valeur (appelées également clés de répartition). Celles-ci sont allouées entre l'usufruitier, qui jouit des revenus de ces parts, et le nu-propriétaire, qui en possède le capital sans bénéficier immédiatement des revenus. Cette technique juridique et fiscale sépare temporairement l'usufruit (perception des loyers) de la nue-propriété (propriété des parts), avec une durée fixe non modifiable après souscription, généralement de 3 à 20 ans, la période idéale se situant souvent entre 7 et 10 ans.

Les clés de répartitions nue-propriété/usufruit
La durée du démembrement temporaire fixe, pouvant s'étendre de 3 ans à 20 ans, est cruciale pour définir ces clés de répartition. En effet, chaque SCPI a ses propres clés, dépendant des particularités de la société de gestion de patrimoine immobilier et évoluant avec les rendements actuels. Les clés de valeur évoluent ainsi conjointement avec la période du démembrement en SCPI. Plus le rendement attendu est important – comme les 5,5 % à 6 % nets avant impôt observés récemment –, plus l'usufruitier sera prêt à payer une clé de répartition significative, offrant au nu-propriétaire une décote de l'ordre de 30 à 50 % selon la durée.
Tableau récapitulatif des clés de répartition
Produit | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI ActIvimmo | 86.50% | 82.00% | 78.00% | 75.00% | 72.00% | 70.00% | 67.00% | 65.00% | 63.50% | 62.50% | 60.50% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.00% |
SCPI Aestiam Agora | 88.00% | 84.00% | 80.50% | 77.50% | 74.50% | 72.00% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.00% | 62.50% | 61.00% | 60.00% | 59.50% | 59.00% | 58.50% | 58.00% | 57.50% |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | 88.50% | 85.00% | 81.50% | 78.50% | 76.00% | 73.50% | 71.00% | 69.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 62.50% | 61.00% | 60.50% | 60.00% | 59.50% | 59.00% | 58.50% |
SCPI Aestiam Horizon | 86.50% | 85.00% | 79.50% | 79.00% | 76.00% | 73.50% | 71.00% | 67.50% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 62.50% | 61.00% | 60.50% | 60.00% | 59.50% | 59.00% | 58.50% |
SCPI AEW Commerces Europe | 90.00% | 86.50% | 83.00% | 81.00% | 78.50% | 76.50% | 74.50% | 72.50% | 71.00% | 69.50% | 68.50% | 68.00% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 64.00% | 63.50% |
SCPI AEW Diversification Allemagne | 93.00% | 90.50% | 88.00% | 86.00% | 84.00% | 82.50% | 81.00% | 79.50% | 79.00% | 78.00% | 77.00% | 50.00% | 76.50% | 76.00% | 75.00% | 74.00% | 73.00% | 72.00% |
SCPI AEW Opportunités Europe | 88.50% | 85.50% | 82.00% | 79.50% | 76.50% | 74.50% | 72.50% | 70.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% |
SCPI Affinités Pierre | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 79.00% | 76.00% | 74.00% | 71.50% | 68.50% | 67.50% | 66.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% |
SCPI Allianz Pierre | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 71.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 62.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Alta Convictions | 85.50% | 81.50% | 77.50% | 74.50% | 71.50% | 69.00% | 66.50% | 64.00% | 62.50% | 61.00% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.00% | 52.00% |
SCPI Altixia Cadence XII | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00 % |
SCPI Altixia Commerces | 87.50% | 83.50% | 79.50% | 76.50% | 73.50% | 71.50% | 68.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.50% |
SCPI Atout Pierre Diversification | 90.00% | 86.50% | 83.50% | 81.00% | 78.50% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 71.00% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.50% | 64.00% |
SCPI ATREAM Hotels | N/R | N/R | 81.50% | 78.50% | 75.50% | 73.50% | 71.00% | 69.00% | N/R | 66.00% | N/R | N/R | 63.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 59.00% |
SCPI Attraits Pierre | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 79.00% | 76.00% | 74.00% | 71.50% | 68.50% | 67.50% | 66.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00 % |
SCPI Buroboutic Métropoles | 88.00% | 84.50% | 80.00% | 77.50% | 75.00% | 72.50% | 70.50% | 68.00% | 66.50% | 65.00% | 63.50% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.50% | 57.50% | 56.50% |
SCPI CAP Foncieres & Territoires | 86.50% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% | 56.00% |
SCPI Coeur d'Avenir | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 58.00% |
SCPI Coeur d'Europe | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 0.00% | 57.50% |
SCPI Coeur de Regions | 86.50% | 82.50% | 77.00% | 74.00% | 72.00% | 69.00% | 66.00% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% | 54.50% | 54.00% |
SCPI Coeur de Ville | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 73.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 2.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 58.00% | 56.00% |
SCPI Cométe | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 77.00% | 74.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI Corum Eurion | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 74.08% | 73.00% | 71.00% | 69.00% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.07% | 60.00% | 59.00% |
SCPI Corum Origin | 85.00% | 81.00% | 78.00% | 75.00% | 72.00% | 69.00% | 67.00% | 65.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 7.00% | 56.00% |
SCPI Corum USA | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 79.00% | 79.00% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 71.00% | 70.00% | 69.00% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% |
SCPI Corum XL | 86.00% | 86.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% |
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | 89.50% | 86.50% | 83.50% | 81.50% | 78.50% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 71.00% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.50% | 64.00% |
SCPI CRISTAL Life | 86.50% | 82.50% | 78.50% | 75.50% | 72.50% | 70.50% | 67.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.50% | 55.50% | 54.50% |
SCPI CRISTAL Rente | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.50% |
SCPI Darwin RE01 | 89.00% | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.50% | 66.50% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% |
SCPI EDEN | N/R | N/R | 81.00% | N/R | 76.00% | N/R | N/R | 68.50% | N/R | N/R | N/R | N/R | 62.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Edmond de Rothschild EUROPA | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 8.00% | 57.50% |
SCPI Efimmo 1 | N/R | N/R | 79.25% | 76.00% | 73.00% | 70.25% | 67.75% | 65.50% | 63.50% | 62.50% | 59.75% | 58.25% | 57.00% | 55.75% | 54.75% | 53.75% | 53.00% | 52.25% |
SCPI Elevation Tertiom | 84.50% | 80.00% | 76.00% | 73.00% | 70.00% | 68.00% | 65.00% | 63.00% | 61.50% | 60.50% | 58.50% | 57.00% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.00% | 52.00% | 51.00% |
SCPI Elialys | N/R | N/R | 82.00% | N/R | 77.00% | N/R | N/R | 70.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 61.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Elysées Grand Large | 87.50% | 83.50% | 80.50% | 78.50% | 75.50% | 73.50% | 71.00% | 68.50% | 67.00% | 65.50% | 63.50% | 61.50% | 58.50% | N/R | N/R | N/R | N/R | 58.00% |
SCPI Elysées Pierre | 88.50% | 85.50% | 83.50% | 81.50% | 79.50% | 77.00% | 75.50% | 74.00% | 72.00% | 70.50% | 69.50% | 69.00% | 68.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 64.00% |
SCPI Epargne Foncière | 89.00% | 85.50% | 82.50% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 72.00% | 69.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.50% | 61.00% |
SCPI Epargne Pierre | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.04% | 62.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% |
SCPI Epargne Pierre Europe | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 74.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 58.50% | 57.50% | 56.50% | 55.50% | 55.00% | 54.50% |
SCPI Epargne Pierre Sophia | 88.50% | 84.00% | 81.50% | 79.50% | 76.50% | 74.50% | 72.00% | 69.50% | 68.00% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.50% |
SCPI Epsicap Explore | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 74.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 7.00% | 56.00% |
SCPI Epsicap Nano | 85.00% | 81.00% | 77.00% | 74.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 64.00% | 63.00% | 61.00% | 60.04% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.00% |
SCPI ESG Pierre Capitale | 89.00% | 85.50% | 82.00% | 79.50% | 76.50% | 74.50% | 72.00% | 70.00% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 63.50% | 61.00% | 60.50% |
SCPI Eurovalys | N/R | N/R | 82.00% | N/R | 77.00% | N/R | N/R | 70.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 61.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Euryale Horizons Sante | 88.00% | 84.50% | 81.00% | 77.50% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 66.50% | 65.00% | 63.40% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.50% | 57.50% | 56.50% |
SCPI Ficommerce Proximité | N/R | N/R | 82.00% | N/R | 76.00% | N/R | N/R | 69.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 63.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Foncière des Praticiens | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 74.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 7.00% | 56.00% |
SCPI Foncière Remusat | 86.50% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% | 56.00% |
SCPI Fructipierre | 90.50% | 87.50% | 84.50% | 81.50% | 79.50% | 77.50% | 75.50% | 74.00% | 73.50% | 72.50% | 70.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% |
SCPI GMA Essentialis | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.50% |
SCPI Grand Paris Résidentiels | 91.50% | 88.50% | 86.00% | 84.00% | 82.00% | 80.00% | 78.00% | 77.00% | 75.50% | 74.00% | 73.00% | 72.00% | 71.00% | 70.50% | 70.00% | 69.50% | 69.00% | 68.00 % |
SCPI Immo Placement | 86.50% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% | 56.00% |
SCPI Immorente | N/R | N/R | 79.75% | 76.50% | 73.75% | 71.00% | 68.75% | 66.50% | 64.50% | 62.75% | 61.00% | 59.50% | 58.25% | 57.00% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.25% |
SCPI Iroko Atlas | N/R | N/R | 79.00% | 75.50% | 72.00% | 0.00% | 70.00% | 68.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI Iroko Zen | 87.00% | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 75.50% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI Kyaneos Pierre | 88.00% | 84.50% | 80.00% | 77.00% | 74.08% | 71.50% | 69.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% |
SCPI Laffitte Pierre | 90.50% | 87.50% | 85.00% | 82.50% | 80.00% | 78.00% | 76.00% | 74.50% | 73.00% | 71.50% | 70.50% | 70.00% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% |
SCPI LF Avenir Santé | 89.00% | 85.50% | 82.50% | 80.00% | 80.00% | 75.00% | 72.50% | 72.00% | 69.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.50% | 61.00% |
SCPI LF Europimmo | 90.50% | 87.50% | 84.50% | 81.50% | 79.50% | 77.50% | 75.50% | 74.00% | 73.50% | 72.50% | 70.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | 88.50% | 85.50% | 82.00% | 79.50% | 76.50% | 74.50% | 72.50% | 70.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% |
SCPI LF Opportunité Immo | 87.00% | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI Linaclub | 86.50% | 82.50% | 79.50% | 77.50% | 74.00% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 66.00% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.50% |
SCPI LOG IN | 88.00% | 84.50% | 81.00% | 78.00% | 75.50% | 73.00% | 70.50% | 68.00% | 66.50% | 65.00% | 63.50% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.50% | 59.00% | 58.50% | 58.00% |
SCPI Logipierre 3 | 90.50% | 87.50% | 84.50% | 81.50% | 79.50% | 77.50% | 75.50% | 74.00% | 73.50% | 72.50% | 70.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50 % |
SCPI Métronome | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 8.00% | 57.50% |
SCPI Mistral Sélection | 87.50% | 85.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.00% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.00% | 61.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 8.00% | 57.50% |
SCPI Multimmobilier 2 | 90.50% | 87.50% | 84.00% | 82.00% | 79.50% | 77.00% | 75.00% | 73.50% | 71.50% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.50% | 66.00% | 65.00% | 64.00% |
SCPI MyShareSCPl | 87.50% | 85.00% | 79.50% | 77.00% | 74.00% | 71.00% | 69.00% | 66.00% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.50% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% | 56.00% |
SCPI NCap Continent | 89.00% | 86.00% | 81.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 69.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 61.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI NCap Education Santé | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 73.00% | 71.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI NCap Régions | 84.00% | 81.00% | 77.00% | 77.00% | 77.00% | 74.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% |
SCPI Novapierre 1 | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.50% | 67.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | 89.50% | 86.00% | 83.00% | 81.00% | 78.00% | 76.00% | 73.50% | 72.00% | 70.50% | 69.00% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 63.00% | 62.50% |
SCPI Novapierre Italie | 89.50% | 86.50% | 83.50% | 81.50% | 78.50% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 71.00% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.50% | 64.00% |
SCPI Novaxia Neo | 7.00% | 83.00% | 79.50% | 76.00% | 73.50% | 72.00% | 68.50% | 66.50% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% |
SCPI Optimale | 86.00% | 82.00% | 78.00% | 75.50% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 65.50% | 64.50% | 63.00% | 61.50% | 60.50% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.50% | 55.50% | 54.50% |
SCPI Osmo Energie | 87.50% | 84.00% | 80.00% | 76.50% | 74.00% | 72.50% | 70.00% | 67.00% | 65.50% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 59.00% | 59.00% | 7.00% |
SCPI Paref Evo | 89.00% | 86.00% | 83.00% | 80.00% | 78.00% | 75.00% | 72.50% | 72.00% | 69.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 62.50% | 61.00% |
SCPI Paref Hexa | 87.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 71.00% | 68.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% |
SCPI PAREF Prima | 89.50% | 86.00% | 83.00% | 81.00% | 78.00% | 76.00% | 73.50% | 72.00% | 70.50% | 69.00% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 64.50% | 63.50% | 63.00% | 62.50% |
SCPI Patrimmo Commerce | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.50% | 67.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% |
SCPI Patrimonia Capital et Rendement | 86.50% | 82.50% | 79.00% | 75.50% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 65.50% | 63.50% | 62.00% | 60.50% | 60.00% | 59.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 55.00% |
SCPI Perial Grand Paris | 89.50% | 86.50% | 80.00% | 77.00% | 74.00% | 71.00% | 68.50% | 66.50% | 64.00% | 62.00% | 60.50% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 56.00% | 55.50% | 55.00% | 54.50% |
SCPI Perial Hospitalité Europe | 90.50% | 87.50% | 83.50% | 81.00% | 78.00% | 75.50% | 73.50% | 72.00% | 70.50% | 69.00% | 67.50% | 66.00% | 64.50% | 64.00% | 63.50% | 63.00% | 62.50% | 62.00% |
SCPI Perial 02 | 89.00% | 86.00% | 81.00% | 78.00% | 75.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 67.50% | 65.50% | 63.50% | 62.00% | 60.00% | 58.50% | 58.00% | 57.50% | 57.00% | 56.50% |
SCPI Perial Opportunités Europe | 88.00% | 85.00% | 77.00% | 73.50% | 70.00% | 67.50% | 64.50% | 62.00% | 60.00% | 57.50% | 55.50% | 54.00% | 52.50% | 52.25% | 52.00% | 51.75% | 52.50% | 51.25% |
SCPI Pierre Altitude | 89.00% | 85.50% | 82.50% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 71.00% | 69.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.00% | 63.00% | 62.00% | 61.50% | 61.00 % |
SCPI Pierre Expansion Santé | 92.00% | 90.00% | 90.00% | 87.50% | 86.50% | 85.00% | 83.00% | 80.50% | 79.00% | 77.00% | 76.00% | 75.50% | 74.50% | 73.50% | 73.00% | 72.50% | 72.00% | 71.50% |
SCPI Pierre Plus | 90.50% | 87.00% | 84.00% | 81.50% | 79.00% | 77.00% | 75.00% | 73.00% | 71.50% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.50% | 64.00% |
SCPI Pierre Privilege | 89.50% | 86.00% | 83.00% | 80.50% | 77.50% | 75.50% | 73.50% | 72.50% | 69.50% | 68.50% | 67.50% | 66.50% | 65.50% | 65.00% | 64.50% | 63.50% | 63.00% | 62.50% |
SCPI Pierval Santé | 91.00% | 88.00% | 85.50% | 83.50% | 81.50% | 79.50% | 7.50% | 75.50% | 4.00% | 73.00% | 71.50% | 70.50% | 69.00% | 69.00% | 0.00% | 67.00% | 66.00% | 5.00% |
SCPI Primofamily | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 70.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | 60.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Primopierre | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.50% | 67.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% |
SCPI Primovie | 89.00% | 85.00% | 82.00% | 80.00% | 77.00% | 75.00% | 72.50% | 70.00% | 68.50% | 67.00% | 65.00% | 63.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.50% | 56.00% |
SCPI Remake Live | N/R | N/R | 78.50% | 75.00% | 72.00% | 69.50% | 66.50% | 64.00% | 62.00% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.50% | 57.50% | 56.50% | 55.50% | 54.50% | 53.50% |
SCPI Selectinvest 1 | 89.50% | 86.50% | 83.50% | 81.50% | 78.50% | 76.00% | 74.00% | 72.00% | 71.00% | 70.00% | 69.00% | 68.50% | 68.00% | 67.00% | 66.00% | 65.00% | 64.50% | 64.00% |
SCPI Selectipierre 2 | 92.00% | 90.00% | 90.00% | 87.50% | 86.50% | 85.00% | 83.00% | 80.50% | 79.00% | 77.00% | 76.00% | 75.50% | 74.50% | 73.50% | 73.00% | 72.50% | 72.00% | 71.50% |
SCPI Sofiboutique | N/R | N/R | 79.50% | 76.25% | 73.25% | 70.50% | 68.00% | 65.75% | 63.75% | 61.75% | 60.00% | 50.00% | 57.25% | 56.00% | 55.00% | 54.00% | 53.25% | 52.75% |
SCPI Sofidy Europe Invest | N/R | N/R | 81.00% | 78.00% | 75.25% | 72.50% | 69.75% | 67.50% | 65.50% | 63.50% | 61.75% | 60.00% | 58.50% | 57.00% | 55.75% | 54.50% | 53.50% | 52.75% |
SCPI Sofidynamic | N/R | N/R | 73.75% | 70.00% | 66.50% | 63.25% | 60.50% | 59.00% | 56.75% | 54.75% | 53.00% | 51.25% | 50.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Sofipierre | N/R | N/R | 78.50% | 75.00% | 72.00% | 69.25% | 66.75% | 64.75% | 62.75% | 62.00% | 59.50% | 58.00% | 56.50% | 55.25% | 54.00% | 53.00% | 52.00% | 51.00% |
SCPI Transitions Europe | N/R | N/R | 80.00% | N/R | 74.00% | N/R | N/R | 67.00% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
SCPI Upeka | 7.00% | 83.00% | 79.00% | 76.00% | 73.00% | 72.00% | 69.00% | 66.50% | 64.50% | 63.50% | 62.50% | 61.00% | 60.00% | 59.00% | 58.00% | 57.00% | 56.00% | 55.00% |
SCPI Urban Coeur Commerce | 88.50% | 84.50% | 81.50% | 79.50% | 76.50% | 74.50% | 72.00% | 69.50% | 68.00% | 66.50% | 64.50% | 62.50% | 59.50% | 58.50% | 57.50% | 56.50% | 56.00% | 55.50% |
