ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 22/12/2024
soit -8.91 % entre le 01/06/2019 et le 15/09/2023
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI PFO
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI PFO, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI PFO au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI PFO, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI PFO au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamant - Périgueux - 24000 - France | 31/12/2022 | 211 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
365 Avenue de Mazargues - Marseille - 13008 - France | 31/07/2022 | 11711 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
La Marseillaise | 30/06/2022 | 38000 m² | Plus de 50 millions | - | - | |
SAINT FERRÉOL | 28/02/2022 | 4800 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
18 Taurusavenue - Hoofddorp - 2132 LS - Pays-Bas | 31/07/2021 | 3607 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Ruhr Forum | 28/02/2021 | 10900 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
L’immeuble « De Conducteur » Amersfoort | 01/12/2020 | 13500 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
ViVivaldiplantsoen 100 et Vivalidiplantsoen 200 | 01/12/2020 | 6683 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
B&B HOTEL Saint-Denis Porte de Paris | 01/10/2020 | 2859 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
Holiday Inn Express Stuttgart Airport | 01/10/2020 | 5250 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
46 Franz-Peter-Sigel-Straße - Bad Schönborn - 76669 - Allemagne | 30/09/2020 | 14691 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
B&B HOTEL Paris Meudon Vélizy | 30/09/2020 | 6650 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
- Ramonville-Saint-Agne - 31520 - France | 31/07/2020 | 2100 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Rue du Tripode - Nantes - 44200 - France | 31/07/2020 | 2084 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Hotel Soho Boutique Málaga | 31/07/2020 | 2089 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
Messe & Airport Hotel Stuttgart | 25/10/2019 | 4861 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Hospitalité | |
2 Avenue du 8 Mai - Aix-en-provence - 13100 - France | 30/06/2019 | 9350 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Travelodge Hoteles | 30/06/2019 | 5286.48 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Hospitalité | |
Léon de Bruxelles | 16/10/2018 | 453 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Léon de Bruxelles | 16/10/2018 | 547 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI PFO.
PFO est une SCPI qui est investi dans plus de 159 actifs immobiliers, dans plus de 5 pays et elle détient une surface de plus de 473 593 m².