ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Rivoli Avenir Patrimoine - PATRIMOINE
Au 21/11/2024
soit -6.72 % entre le 24/07/2023 et le 15/03/2024
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI Rivoli Avenir Patrimoine
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Rivoli Avenir Patrimoine, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine | Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Rue Lagrange - Paris - 75005 - France | 31/03/2023 | 227 m² | 1 à 5 millions | ~ 4 et 6 % | Commerce | |
Hôtel Soho House | 30/09/2022 | 3757 m² | Plus de 50 millions | - | Hospitalité | |
Trait d'Union - Lieusaint - 77127 - France | 30/09/2022 | 37544 m² | Plus de 50 millions | - | Commerce | |
Aix-en-Provence, France | 31/03/2022 | - | - | - | Autre | |
23-27 Rue Daviel - Paris - 75013 - France | 10/02/2022 | 6042 m² | Plus de 50 millions | ~ 2 et 4 % | Bureaux | |
46 Klimentská - Pragues - 110 00 - République tchèque | 25/11/2021 | 8812 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
L'Axium | 22/07/2021 | 21409 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
8-16 Boulevard des Frères Voisin - Issy-les-moulineaux - 92130 - France | 22/07/2021 | 5859 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
8 Riesstraße - München - 80992 - Allemagne | 11/03/2021 | 5573 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
SHIFT | 21/01/2021 | 47213 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
111 Rue Jean Jaurès - Puteaux - 92800 - France | 31/12/2020 | 6328 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
1002 Avenue de la République - Marcq-en-Barœul - 59700 - France | 31/12/2020 | 9690 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
2 Rue René Char - Besançon - 25000 - France | 23/12/2020 | 11066 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
1383 Avenue Roger Salengro - Chaville - 92370 - France | 23/12/2020 | 5535 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
120 Rond-Point de la Foux - Gassin - 83580 - France | 23/12/2020 | 9582 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
3 Route d'Ingremare - Heudebouville - 27400 - France | 17/12/2020 | 100195 m² | Plus de 50 millions | - | Entrepot | |
39 Avenue Trudaine - Paris - 75009 - France | 10/12/2020 | 334 m² | 1 à 5 millions | - | Education & Creche | |
Pont de Normandie - Honfleur - - France | 06/10/2020 | 48742 m² | 5 à 50 millions | - | Entrepot | |
83 - 85 Boulevard Vincent Auriol - Paris - 75013 - France | 10/09/2020 | 3146 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Entrepôt logistique | 01/09/2020 | 48742 m² | 5 à 50 millions | - | Entrepot |
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine.
Rivoli Avenir Patrimoine est une SCPI qui est investi dans plus de 139 actifs immobiliers, dans plus de 8 pays et elle détient une surface de plus de 2 775 015 m².