ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI Sofidy Europe Invest
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Sofidy Europe Invest, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Sofidy Europe Invest au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Sofidy Europe Invest, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Sofidy Europe Invest au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
207e Rozengracht - Amsterdam - 1016 LZ - Pays-Bas | 30/06/2024 | 1750 m² | 5 à 50 millions | Sup> à 6 % | Commerce | |
40 Leonardo-da-Vinci-Allee - Frankfurt am main - 60486 - Allemagne | 30/06/2023 | 3601 m² | 1 à 5 millions | - | Hospitalité | |
5 Portsmouthplatz - Duisburg - 47051 - Allemagne | 26/04/2023 | 1667 m² | 1 à 5 millions | - | Hospitalité | |
Calle Aversa - - 50197 - Espagne | 31/03/2023 | 27797 m² | 5 à 50 millions | - | Locaux Activités | |
8 Bouverie St, Temple, London EC4Y 8AX, Royaume-Uni | 24/03/2023 | 4383 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
177 Johan Cruijff Boulevard - Amsterdam - 1102 CT - Pays-Bas | 29/12/2022 | 2749 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
70 Ptolemaeuslaan - Utrecht - 3528 BR - Pays-Bas | 21/12/2022 | 4651 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Portefeuille ABBA | 15/12/2022 | 19244 m² | Plus de 50 millions | - | Hospitalité | |
64 1e Pijnackerstraat - Rotterdam - 3036 HH - Pays-Bas | 13/10/2022 | 1941 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
119 Frankrijklei - Anvers - 2000 - Belgique | 22/09/2022 | 2863 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
1 James Joyce Street, Mountjoy, Dublin, D01 X2Y8, Irlande | 27/06/2022 | 5125 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Delitzscher Str. 54, 04129 Leipzig, Allemagne | 21/04/2022 | 11348 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
34 Calle de Albarracín - Madrid - 28037 - Espagne | 06/04/2022 | 10306 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
Flemmings Place - - - Irlande | 01/03/2022 | 2735 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
25 Fitzwilliam Place | 22/12/2021 | 10364 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
42 Severinstraße - Essen - 45127 - Allemagne | 01/10/2021 | 2807 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
76-78 Harcourt Street - Dublin - D02 DX45 - Irlande | 22/07/2021 | 2317 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
B&B Hotel Aachen-City | 24/06/2021 | 5544 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Sofidy Europe Invest.
Sofidy Europe Invest est une SCPI qui est investi dans plus de 21 actifs immobiliers, dans plus de 6 pays et elle détient une surface de plus de 148 165 m².