ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
PF Hospitalité Europe - PATRIMOINE
Au 21/11/2024
soit -9.5 % entre le 01/11/2020 et le 15/09/2023
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI PF Hospitalité Europe
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI PF Hospitalité Europe, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI PF Hospitalité Europe au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI PF Hospitalité Europe, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI PF Hospitalité Europe au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine | Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
44 Leipziger Straße - Magdeburg - 39120 - Allemagne | 01/06/2024 | 5921 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
3 Mühlweg - Freiberg - 09599 - Allemagne | 30/06/2023 | 6596 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
1 Kurweg - Sellin - 18586 - Allemagne | 31/01/2023 | 7220 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Grafenau - 94481 - Allemagne | 31/12/2022 | 7611 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Oberstaufen - - Allemagne | 31/12/2022 | 4268 m² | 1 à 5 millions | - | Santé | |
- Scheidegg - 88175 - Allemagne | 31/12/2022 | 11946 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Schwedeneck - 24229 - Allemagne | 31/12/2022 | 6645 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
65 Hamburger Allee - Hannover - 30161 - Allemagne | 30/11/2022 | 6904 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
55 Kaiserleistraße - Offenbach am main - 63067 - Allemagne | 30/11/2022 | 7638 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
VERWALTUNGCAMPUS HERFORD - HERFORD - - Allemagne | 30/09/2022 | 6282 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
106 Via Dante Alighieri - Lido di Jesolo - 30016 - Italie | 30/07/2022 | 13079 m² | 5 à 50 millions | - | Hospitalité | |
Burghausen, Allemagne | 30/07/2022 | 4143 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Lindlar Clinique | 30/06/2022 | 10500 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
Seniorenwohnpark Am Erbach | 30/10/2021 | 11619 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
- Grenade - - Espagne | 30/06/2021 | 1283 m² | 5 à 50 millions | - | Habitation | |
61 Noordvest - Schiedam - 3111 PE - Pays-Bas | 29/06/2021 | 1349 m² | 5 à 50 millions | - | Santé | |
PHILADELPHIA CARE | 15/12/2020 | 5752 m² | 5 à 50 millions | - | Santé |
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI PF Hospitalité Europe.
PF Hospitalité Europe est une SCPI qui est investi dans plus de 23 actifs immobiliers, dans plus de 4 pays et elle détient une surface de plus de 165 383 m².