ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 21/11/2024
soit + 1.89 % entre le 01/10/2021 et le 01/08/2022
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI MyShareSCPI
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI MyShareSCPI, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI MyShareSCPI au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI MyShareSCPI, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI MyShareSCPI au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine | Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
- Andoain - 20140 - Espagne | 01/09/2023 | 4054 m² | 1 à 5 millions | - | Locaux Activités | |
- Cordoue - - Espagne | 01/09/2023 | 5009 m² | 1 à 5 millions | - | Locaux Activités | |
33 Route de Marseille - Brignoles - 83170 - France | 28/06/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
Rue de la Provence - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 83470 - France | 28/06/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
Rue Joseph Fourier - Lézignan-Corbières - 11200 - France | 09/06/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
24 Rue Gaston Planté - Gouesnou - 29850 - France | 06/06/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
155 Rue Georges Stephenson - Famars - 59300 - France | 22/03/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
68 Carrer de la Ciutat de Granada - Barcelona - 08005 - Espagne | 16/02/2023 | 1 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
3 Avenue Rondu - Choisy-le-roi - 94600 - France | 14/02/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
- Villeneuve-d'Ascq - 59650 - France | 30/01/2023 | 1 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
53 Avenida Premios Nobel - Torrejón de Ardoz - 28850 - Espagne | 30/12/2022 | 6976 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
16 Diemerhof - Diemen - 1112 XN - Pays-Bas | 09/12/2022 | 3683 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Rond-Point de l'Archer - Soissons - 02200 - France | 31/07/2022 | 4882 m² | 5 à 50 millions | Sup> à 6 % | Commerce | |
67 Carrer del Mig - Montcada i Reixac - 08110 - Espagne | 29/07/2022 | 3872 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | - | |
22 Quai Gallieni - Suresnes - 92150 - France | 30/06/2022 | 11738 m² | Plus de 50 millions | - | Bureaux | |
8 Rue Saint-Sauveur - Mulhouse - 68100 - France | 30/06/2022 | 3042 m² | 5 à 50 millions | Sup> à 6 % | Hospitalité | |
Retail Park - Villiers-en-Bière | 09/06/2022 | 7231 m² | 5 à 50 millions | Sup> à 6 % | Commerce | |
233 Carrer de Roger de Flor - Barcelone - 08025 - Espagne | 18/03/2022 | 630 m² | 1 à 5 millions | ~ 4 et 6 % | Bureaux | |
Buffalo Grill | 01/03/2022 | 848 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
PAC Les Forges | 18/01/2022 | 6112 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce |
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI MyShareSCPI.
MyShareSCPI est une SCPI qui est investi dans plus de 79 actifs immobiliers, dans plus de 3 pays et elle détient une surface de plus de 340 116 m².