ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 21/11/2024
soit + 2.29 % entre le 11/07/2019 et le 02/05/2022
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI Vendôme Régions
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Vendôme Régions, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Vendôme Régions au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Vendôme Régions, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Vendôme Régions au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine | Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
- Marseille - - France | 30/09/2024 | 5960 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
- Lille - - France | 26/06/2024 | 12194 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
10 Rue Paule Raymondis - Toulouse - 31200 - France | 31/05/2024 | 4828 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
- Nantes - - France | 30/04/2024 | 1967 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
63 Rue des Métiers - Jaux - 60880 - France | 28/03/2024 | 2451 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
- Cesson-Sévigné - 35510 - France | 28/03/2024 | 8263 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
7 Pl. de la Gare, 59800 Lille, France | 21/11/2023 | 1108 m² | 1 à 5 millions | - | Bureaux | |
- Grande-Synthe - 59760 - France | 27/10/2023 | 5622 m² | 5 à 50 millions | - | Locaux Activités | |
637 Av. de Satolas Green, 69330 Pusignan, France | 02/10/2023 | 1535 m² | 1 à 5 millions | - | Locaux Activités | |
- Rezé - - France | 02/10/2023 | 402 m² | 1 à 5 millions | - | Locaux Activités | |
79 Rue Jules Siegfried, 76600 Le Havre, France | 02/10/2023 | 185 m² | Moins de 500 K | - | Locaux Activités | |
3 Avenue de la Résistance - Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 - France | 13/09/2023 | 2181 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
11 Av. de la Croix Blanche, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, France | 13/09/2023 | 2181 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
38 Rue Anatole France - Levallois-Perret - 92300 - France | 08/09/2023 | 4774 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux | |
91 Rue Carnot - Levallois-Perret - 92300 - France | 08/09/2023 | 4774 m² | 5 à 50 millions | - | - | |
- Roissy-en-france - 95700 - France | 25/07/2023 | 1500 m² | 1 à 5 millions | - | Locaux Activités | |
2 Allée des Coudrées - Cormeilles-en-Parisis - 95240 - France | 13/07/2023 | 4707 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
- Cormeilles-en-Parisis - 95240 - France | 13/07/2023 | 4707 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
11 Rue des Mares - Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 - France | 10/07/2023 | 2918 m² | 5 à 50 millions | - | Locaux Activités | |
13 Rue des Mares, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, France | 10/07/2023 | 2918 m² | 5 à 50 millions | - | Bureaux |
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Vendôme Régions.
Vendôme Régions est une SCPI qui est investi dans plus de 163 actifs immobiliers, dans plus de 2 pays et elle détient une surface de plus de 466 003 m².