ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Au 22/12/2024
soit -2.86 % entre le 01/04/2022 et le 10/06/2024
taux d’occupation financier
30/09/2024
taux d’occupation immobilier
30/09/2024
taux de recouvrement
30/09/2024
surface totale
30/09/2024
analyse du patrimoine de SCPI PAREF Prima
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI PAREF Prima, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI PAREF Prima au 30/09/2024
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI PAREF Prima, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI PAREF Prima au 30/09/2024
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine |
Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € |
Rendement immobilier * |
Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Max-Planck-Straße - Weiterstadt - 64331 - Allemagne | 31/12/2022 | 4200 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Frankenstraße 2, 93059 Regensburg, Allemagne | 31/12/2022 | 12000 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
17 In der Trift - Olpe - 57462 - Allemagne | 31/12/2022 | 8922 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
1 Rudolf-Diesel-Straße - Anklam - 17389 - Allemagne | 31/12/2022 | 5631 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
102B Ernst-Thälmann-Straße - Teutschenthal - 06179 - Allemagne | 31/12/2022 | 1139 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
1c Zossener Damm - Blankenfelde-Mahlow - 15827 - Allemagne | 31/12/2022 | 1137 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
63 Ackershof - Pijnacker - 2641 CB - Pays-Bas | 30/11/2022 | 6800 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
131 Kronacher Straße - Naila - 95119 - Allemagne | 31/03/2022 | 3600 m² | - | - | Commerce | |
- Bedburg - 50181 - Allemagne | 03/03/2022 | 13072 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
40 Riedstraße - Giengen an der Brenz - 89537 - Allemagne | 31/08/2021 | 13600 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
1 Gabelsbergerstraße - Fürth - 90762 - Allemagne | 06/05/2021 | 12200 m² | 5 à 50 millions | ~ 4 et 6 % | Commerce | |
Koningshoek - Maassluis - 3144 BA - Pays-Bas | 05/05/2021 | 20000 m² | 5 à 50 millions | Sup> à 6 % | Commerce | |
04860 Torgau, Allemagne | 30/04/2020 | 26097 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Multi locataires | 20/03/2020 | 12811 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Pflockenstraße - Oelsnitz/Erzgebirge - - Allemagne | 07/03/2020 | 1261 m² | 1 à 5 millions | - | Commerce | |
OBI | 29/02/2020 | 11950 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Höhestraße - Burscheid - 51399 - Allemagne | 29/01/2020 | 8165 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Am Wasserwerk - Weil am Rhein - 79576 - Allemagne | 18/01/2020 | 7092 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Gustav-Heinemann-Straße - Erftstadt - 50374 - Allemagne | 08/01/2020 | 8757 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce | |
Fabrikweg - Coburg - 96450 - Allemagne | 08/01/2020 | 7340 m² | 5 à 50 millions | - | Commerce |
* Précision sur le rendement immobilier : Le rendement présenté correspond au rendement immobilier brut estimé de cet actif spécifique, calculé à partir de ses données locatives. Il ne représente pas le rendement global de la SCPI, qui prend en compte la gestion, les frais et la performance de l'ensemble des actifs. Ce rendement ne garantit ni n'indique de manière fiable la performance future de la SCPI.
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI PAREF Prima.
PAREF Prima est une SCPI qui est investi dans plus de 80 actifs immobiliers, dans plus de 3 pays et elle détient une surface de plus de 618 307 m².