ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
depuis le 30/09/2020
soit -2.78 % entre le 31/08/2020 et le 30/09/2020
taux d’occupation financier
30/06/2022
taux d’occupation immobilier
30/06/2022
taux de recouvrement
30/06/2022
surface totale
30/06/2022
analyse du patrimoine de SCPI Cifocoma 2
Dans un investissement immobilier, la règle fondamentale est l’emplacement. De l’emplacement des actifs et de leur qualité, dépend la pérennité de l’investissement. L’investisseur doit prendre en considération certains critères, afin de s’assurer de la pérennité de la SCPI et des revenus locatifs distribués. À ce titre, MeilleureSCPI.com met à la disposition des épargnants une analyse du patrimoine des SCPI fiscales en fonction des localisations des actifs achetés.
répartition par secteur géographique
Dans le patrimoine de SCPI Cifocoma 2, la SCPI détient des actifs dans les pays suivant :
Informations de la localisation du patrimoine immobilier
de
la SCPI Cifocoma 2 au 30/06/2022
répartition par
type de biens immobiliers
Dans le patrimoine de SCPI Cifocoma 2, la SCPI détient des typologies de biens immobiliers suivants :
Informations de la nature immobilière des actifs
de
la SCPI Cifocoma 2 au 30/06/2022
LES DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA SCPI
Localisation du patrimoine | Pays | Date d’acquisition | Surface | Prix d’acquisition € | Rendement immobilier | Typologie de bien |
---|---|---|---|---|---|---|
55 Avenue Jean Jaurès - Lyon - 69007 - France | 01/06/2016 | 80 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
23 Avenue des États Unis - Clermont-Ferrand - 63000 - France | 29/07/2015 | 321 m² | 500 K à 1 million | - | Commerce | |
270 avenue daumesnil - Paris - 75012 - France | 07/05/2015 | 25 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
3 place massillon - Hyères - 83400 - France | 03/04/2015 | 85 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
11 Quai Chateaubriand - Rennes - 35000 - France | 17/12/2014 | 83 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
5 rue Cassini - Nice - 06300 - France | 02/07/2014 | 50 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
50 Grande Rue - Manosque - 04100 - France | 31/01/2014 | 45 m² | Moins de 500 K | Sup> à 6 % | Commerce | |
Boulevard Sadi Carnot - Cannes - 06110 - France | 01/10/2013 | 29 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
Rue Vasselot - Rennes - 35000 - France | 01/08/2013 | 109 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
40 rue de la Lampe - Boulogne-sur-mer - 62200 - France | 31/01/2013 | 81 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
95 Avenue de la République - Saint-nazaire - 44600 - France | 28/12/2012 | 57 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
7 Rue de la Vieille Porte - Thionville - 57100 - France | 21/12/2012 | 53 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
2 Place Pierre Semard - Choisy-le-roi - 94190 - France | 24/10/2012 | 214 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
12 rue du Bellay - Paris - 75004 - France | 01/09/2012 | 44 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
6 rue Nautin - Saint-Étienne - 42000 - France | 30/08/2012 | 108 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
21 rue Saint-François - Quimper - 29000 - France | 01/06/2012 | 236 m² | 500 K à 1 million | - | Commerce | |
39 rue aux sieurs - Alençon - 61000 - France | 01/03/2012 | 160 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
36 rue marchande - Vienne - 38200 - France | 30/01/2012 | 65 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
71 rue des Arts - Lille - 59800 - France | 01/01/2012 | 82 m² | Moins de 500 K | - | Commerce | |
25 boulevard Basly - Lens - 62300 - France | 01/01/2012 | 226 m² | Moins de 500 K | - | Commerce |
Chiffres clés du patrimoine de la SCPI Cifocoma 2.
Cifocoma 2 est une SCPI qui est investi dans plus de 64 actifs immobiliers, dans plus de 1 pays et elle détient une surface de plus de 7 739 m².