ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Les meilleurs rendements de SCPI au 2T 2022
MeilleureSCPI.com a dressé un classement général des SCPI de rendement selon leur taux de distribution annualisé au 2ème trimestre 2022. Ce classement porte sur un échantillon de 97 SCPI ce trimestre. Celui-ci exclut les SCPI n’ayant pas encore réalisé d’investissements, les SCPI avec moins de 4 trimestres de distribution et les SCPI de plus-value.
Pour rappel, Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé en France ou à l’étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l’année N par le prix de part au 1er janvier de l’année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.
Dans le cadre de notre classement, le taux de distribution a été annualisé. Nous avons multiplié les dividendes bruts distribués lors du 2ème trimestre par quatre puis les avons divisés par le prix au 1er janvier 2022 (capital variable) ou par le PMP 2021 (capital fixe).
Classement des SCPI de rendement par TDVM au 2ème trimestre 2022
SCPI | Société de Gestion | Catégorie | TD (en %) |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 6,57 |
SCPI Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 6,54 |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | Bureau | 6,5 |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Fiducial Gérance | Commerce | 6,45 |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial Gérance | Commerce | 6,4 |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial | Diversifiée | 6,39 |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | Diversifiée | 6,33 |
SCPI Novaxia NEO | Novaxia Investissement | Diversifiée | 6,22 |
SCPI Coeur d'Europe | Sogenial | Diversifiée | 6,1 |
SCPI Epsilon 360 | Epsilon Capital | Diversifiée | 6,04 |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | Diversifiée | 5,99 |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 5,74 |
SCPI Interpierre Europe Centrale | PAREF Gestion | Bureau | 5,71 |
SCPI CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | Diversifiée | 5,65 |
SCPI AEW Paris Commerces | AEW Patrimoine | Commerce | 5,62 |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Patrimoine | Bureau | 5,58 |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | Résidentielle | 5,56 |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerce | 5,52 |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 5,52 |
SCPI Optimale | Consultim | Diversifiée | 5,52 |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Bureau | 5,5 |
SCPI ActivImmo | Alderan | Logistique et locaux d'activités | 5,5 |
SCPI Elialys | Advenis REIM | Bureau | 5,47 |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerce | 5,4 |
SCPI Actipierre Europe | AEW Patrimoine | Commerce | 5,39 |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Hôtels, tourisme, loisirs | 5,33 |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Santé et éducation | 5,32 |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial | Commerce | 5,3 |
SCPI Foncière Remusat | Atland Voisin | Commerce | 5,29 |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion REIM | Diversifiée | 5,28 |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Logistique et locaux d'activités | 5,26 |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | Bureau | 5,21 |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | Commerce | 5,2 |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureau | 5,19 |
SCPI Interpierre France | PAREF Gestion | Bureau | 5,1 |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Santé et éducation | 5,1 |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion REIM | Commerce | 5,05 |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | Hôtels, tourisme, loisirs | 5,02 |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | Bureau | 5,01 |
SCPI Aedificis | MIDI 2i | Bureau | 5 |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | PAREF Gestion | Commerce | 4,98 |
SCPI Novapierre Allemagne | PAREF Gestion | Commerce | 4,83 |
SCPI PFO | Perial AM | Diversifiée | 4,8 |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | Bureau | 4,78 |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | Bureau | 4,74 |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | Santé et éducation | 4,72 |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 4,66 |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | Bureau | 4,63 |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureau | 4,63 |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerce | 4,62 |
SCPI Unidelta | Aestiam | Bureau | 4,62 |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | Commerce | 4,6 |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | Commerce | 4,57 |
SCPI Atlantique Murs Régions | Grand Ouest Gestion d’Actifs | Bureau | 4,55 |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureau | 4,53 |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Commerce | 4,48 |
SCPI Novapierre 1 | PAREF Gestion | Commerce | 4,45 |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureau | 4,41 |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureau | 4,4 |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | Diversifiée | 4,4 |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | Bureau | 4,31 |
SCPI Pierre Plus | AEW Patrimoine | Commerce | 4,26 |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | Commerce | 4,17 |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | Diversifiée | 4,16 |
SCPI Primovie | Primonial REIM | Santé et éducation | 4,14 |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 4,13 |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureau | 4,1 |
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 4,07 |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureau | 4,05 |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureau | 4,04 |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureau | 4,02 |
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureau | 4 |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Patrimoine | Bureau | 4 |
SCPI Immo Evolutif | AEW Patrimoine | Bureau | 4 |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW Patrimoine | Bureau | 4 |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 3,9 |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | Santé et éducation | 3,9 |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 3,88 |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | Diversifiée | 3,83 |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureau | 3,8 |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Hôtels, tourisme, loisirs | 3,75 |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureau | 3,65 |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Bureau | 3,6 |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Santé et éducation | 3,6 |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureau | 3,54 |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureau | 3,53 |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerce | 3,51 |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureau | 3,5 |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureau | 3,32 |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerce | 3,31 |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureau | 3,29 |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Patrimoine | Bureau | 3,2 |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | Bureau | 3,1 |
SCPI Fructipierre | AEW Patrimoine | Bureau | 2,97 |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureau | 2,94 |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | Résidentielle | 2,9 |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | Diversifiée | 2,79 |
À lire également :
- Quelles sont les SCPI à revenus mensuels ?
- Qui trône au sommet ? Les SCPI au meilleur rendement en 2022
- Analyse 2023 : SCPI en décote à connaître
- Atland voisin et épargne pierre Europe: un duo gagnant
- L'attrait des SCPI européennes pour les investisseurs
Les points importants pour la SCPI Carac Perspectives Immo | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 1500 parts 205.00 € |
SCPI Carac Perspectives Immo |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !