ĂTRE RECONTACTĂ(E)
ConformĂ©ment Ă la loi « informatique et libertĂ©s » du 6 janvier 1978 modifiĂ©e en 2004, vous bĂ©nĂ©ficiez dâun droit dâaccĂšs et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant Ă MeilleureSCPI.com - Service Informatique et LibertĂ© 62 rue Brancion, 75015 Paris ou Ă information [arobase] meilleurescpi [point] com
âExcellentâ, 150 avis
Le classement des meilleures SCPI de rendement au 2Ăšme trimestre 2021
En dĂ©pit dâun premier trimestre encore impactĂ© par la crise sanitaire, le deuxiĂšme trimestre 2021 a sensiblement Ă©tĂ© marquĂ© par une reprise de lâactivitĂ© Ă©conomique pour un grand nombre de secteurs avec la levĂ©e de restrictions sanitaires. En France comme en Europe, les Ă©quipes des sociĂ©tĂ©s de gestion ont travaillĂ© quotidiennement pour suivre et accompagner leurs locataires. GrĂące Ă des signes positifs et une collecte en augmentation par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent (+16,08 %), les gĂ©rants de SCPI ont investi pour plus dâ1,46 milliards dâeuros. Les sociĂ©tĂ©s de gestion ont rĂ©alisĂ© des acquisitions pour prĂšs de 47 % en Europe (en volume dâinvestissement) en plĂ©biscitant les actifs de bureaux.
MeilleureSCPI.com a dressĂ© un classement gĂ©nĂ©ral des SCPI de rendement selon leur TDVM glissant sur les 4 derniers trimestres au 2Ăšme trimestre 2021. Ce classement porte sur un Ă©chantillon de 90 SCPI ce trimestre. Celui-ci exclut les SCPI nâayant pas encore rĂ©alisĂ© dâinvestissements (6 SCPI), les SCPI avec moins de 4 trimestres de distribution (4 SCPI) et les SCPI de plus-value (3 SCPI).
Pour rappel, le TDVM* (Taux de Distribution sur Valeur de MarchĂ©) correspond au rapport entre les dividendes distribuĂ©s sur les quatres derniers trimestres et le prix de part moyen sur ces derniers trimestres. AssimilĂ© au rendement, il sâagit du principal indicateur de performance des SCPI.
Classement des SCPI de rendement par TDVM au 2Ăšme trimestre 2021
SCPI | Société de gestion | TDVM |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | 9,33 % |
SCPI Cifocoma | Paref Gestion | 7,10 % |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Paref Gestion | 6,76 % |
SCPI Coeur de RĂ©gions | Sogenial | 6,33 % |
SCPI ActivImmo | Alderan | 6,05 % |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | 6,04 % |
SCPI VendĂŽme RĂ©gions | Norma Capital | 6,00 % |
SCPI NEO | Novaxia Investissement | 5,97 % |
SCPI Corum Origin | Corum AM | 5,92 % |
SCPI Actipierre 2 | AEW Ciloger | 5,91 % |
SCPI CAP FonciĂšres & Territoires | Foncieres et Territoires | 5,76 % |
SCPI Actipierre 3 | AEW Ciloger | 5,73 % |
SCPI Corum XL | Corum AM | 5,60 % |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | 5,54 % |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | 5,49 % |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial GĂ©rance | 5,49 % |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,47 % |
SCPI CĆur de Ville | Sogenial | 5,42 % |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | 5,28 % |
SCPI Actipierre 1 | AEW Ciloger | 5,18 % |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | 5,16 % |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,14 % |
SCPI FonciĂšre des Praticiens | FonciĂšre Magellan | 5,10 % |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion | 5,07 % |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | 5,02 % |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | 5,00 % |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | 5,00 % |
SCPI Cifocoma 2 | Paref Gestion | 4,91 % |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | 4,89 % |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | 4,87 % |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | 4,77 % |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | 4,76 % |
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | 4,73 % |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | CM-CIC Scpi Gestion | 4,73 % |
SCPI Elialys | Advenis REIM | 4,70 % |
SCPI Atlantique Murs RĂ©gions | Grand Ouest Gestion dâActifs | 4,66 % |
SCPI Unidelta | Deltager | 4,64 % |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | 4,63 % |
SCPI FonciĂšre Remusat | Atland Voisin | 4,60 % |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | 4,59 % |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | 4,58 % |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | 4,58 % |
SCPI Aedificis | MIDI 2i | 4,55 % |
SCPI PFO2 | Perial AM | 4,53 % |
SCPI PFO | Perial AM | 4,50 % |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | 4,50 % |
SCPI Immorente | Sofidy | 4,50 % |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | 4,47 % |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | 4,44 % |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | 4,43 % |
SCPI Primovie | Primonial REIM | 4,43 % |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Ciloger | 4,42 % |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | 4,42 % |
SCPI Sofipierre | Sofidy | 4,39 % |
SCPI Pierre SĂ©lection | BNP Paribas REIM | 4,38 % |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | 4,36 % |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | 4,34 % |
SCPI Buroboutic | Fiducial GĂ©rance | 4,27 % |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | 4,26 % |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | 4,24 % |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial GĂ©rance | 4,24 % |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | 4,08 % |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | 4,03 % |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial GĂ©rance | 4,03 % |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | 4,02% |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | 4,02 % |
SCPI AccĂšs Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | 3,99 % |
SCPI Pierre Plus | AEW Ciloger | 3,96 % |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | 3,96 % |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | 3,94 % |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | 3,85 % |
SCPI Actipierre Europe | AEW Ciloger | 3,83 % |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | 3,82 % |
SCPI Immo Evolutif | AEW Ciloger | 3,81 % |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 3,80 % |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,77 % |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | 3,64 % |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Ciloger | 3,49 % |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 3,43 % |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | 3,40 % |
SCPI Fructipierre | AEW Ciloger | 3,38 % |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | 3,30 % |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,24 % |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | 2,97 % |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | 2,61 % |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | 2,37 % |
SCPI ATREAM HĂŽtels | Atream | 2,25 % |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 1,88 % |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial GĂ©rance | 1,78 % |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | 1,00 % |
*Calculé en additionnant les 4 derniers dividendes distribués par la SCPI divisé par le prix moyen de la part sur les 4 derniers trimestres
**SCPI en cours de liquidation, ayant versĂ© un dividende exceptionnel de 18⏠suite Ă la cession dâactifs au cours du 4Ăšme trimestre 2020
N.B : Pour les SCPI de la sociĂ©tĂ© Corum AM, les loyers des immeubles situeÌs aÌ lâeÌtranger subissent des preÌleÌvements aÌ la source, payeÌs par la SCPI, qui sont neutraliseÌs en France soit par octroi dâun creÌdit dâimpoÌt sur la deÌclaration dâimpoÌt sur les revenus, soit par le meÌcanisme du taux effectif (revenus eÌtrangers non imposables en France mais pris en compte pour le calcul du taux effectif dâimposition). Le montant de lâimpoÌt eÌtranger acquitteÌ par la SCPI vient en diminution des acomptes sur dividendes verseÌs.
Source : Rock-n-Data
Ă lire Ă©galement :
Les points importants pour la SCPI Cifocoma | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Commerce SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part ⏠|
Cifocoma - Prix de part |
Ă propos de lâauteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financiÚre, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de cÎté dÚs le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !