ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Classement des SCPI par rendement 2021
Alors que l’année 2022 a débuté, les sociétés de gestion commencent à annoncer les rendements annuels de leurs SCPI respectives pour l’année 2021.
MeilleureSCPI.com a dressé pour vous le suivi des performances de chaque SCPI de rendement vous donnant une vision globale du marché des SCPI.
PERFORMANCES DES SCPI DE RENDEMENT EN 2021
Depuis quelques jours, les sociétés de gestion publient leur bulletin du quatrième trimestre 2021 de leurs SCPI de rendement respectives. Parmi les nombreux indicateurs figure notamment le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché). Il s’agit d’un indicateur clé permettant aux épargnants de comparer les performances des SCPI entre elles.
Le classement 2021 ci-dessous porte sur un échantillon de 102 SCPI de rendement.
Pour rappel, le TDVM* (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) correspond au rapport entre les dividendes distribués sur les quatres derniers trimestres et le prix de part moyen sur ces derniers trimestres. Assimilé au rendement, il s’agit du principal indicateur de performance des SCPI.
Notons une nouveauté cette année. En prévision des nouvelles méthodes de calcul imposées par l’ASPIM à partir du premier trimestre 2022, le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) sera remplacé par le Taux de Distribution. C’est pourquoi nous vous indiquerons également le Taux de Distribution par SCPI sur l’année 2021 selon les nouvelles méthodes de calcul imposées par l’ASPIM.
Ce taux de distribution se calcule en divisant les dividendes bruts, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé en France ou à l’étranger (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values réalisées) versés pendant l’année N par le prix de part au 1er janvier de l’année N. Ce calcul est valable pour les SCPI à capital variable. Pour les SCPI à capital fixe, l’ensemble est à diviser par le prix de part acquéreur moyen de l’année N-1.
Classement des SCPI de rendement par TDVM et taux de distribution en 2021
SCPI | Société de gestion | TDVM 2020* | TDVM 2021* | Taux de distribution |
SCPI Iroko Zen | Iroko | 7,56 % | 7,1 % | 7,1 % |
SCPI Corum Origin | Corum AM | 6 % | 7,03 % | 7,03 % |
SCPI Capiforce Pierre | Fiducial Gérance | 5,5 % | 6,74 % | 6,06 % |
SCPI Atlantique Pierre 1 | Paref Gestion | 6,62 % | 6,65 % | 6,16 % |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial | 6,3 % | 6,4 % | 6,43 % |
SCPI NEO | Novaxia Investissement | 6 % | 6,37 % | 6,49 % |
SCPI Corum Eurion | Corum AM | 10,40 % | 6,05 % | 6,12 % |
Alderan | 6,05 % | 6,02 % | 6,02 % | |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | 6,02 % | 5,91 % | 5,91 % |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos Asset Management | 6,07 % | 5,89 % | 5,94 % |
SCPI Corum XL | Corum AM | 5,66 % | 5,84 % | 5,84 % |
SCPI Actipierre 3 | AEW Ciloger | 5,24 % | 5,62 % | 5,46 % |
SCPI CAP Foncières & Territoires | Foncieres et Territoires | 5,63 % | 5,61 % | 5,61 % |
SCPI Ufifrance Immobilier | Primonial REIM | 5,52 % | 5,53 % | 5,52 % |
SCPI Optimale | Consultim AM | 5,52 % | 5,52 % | 5,52 % |
SCPI Immo Placement | Atland Voisin | 5,5 % | 5,52 % | 5,53 % |
SCPI Le Patrimoine Foncier | Aestiam | 4,86 % | 5,48 % | 5,39 % |
SCPI Pierre Sélection | BNP Paribas REIM | 3,75 % | 5,39 % | 3,88 % |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | 5,38 % | 5,34 % | 5,36 % |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | 4,95 % | 5,33 % | 5,33 % |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % |
SCPI Actipierre 2 | AEW Ciloger | 5,32 % | 5,32 % | 5,22 % |
SCPI Foncière Remusat | Atland Voisin | 4,4 % | 5,27 % | 4,85 % |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | 5,03 % | 5,21 % | 5,21 % |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | 4,77 % | 5,01 % | 5,01 % |
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | 4,7 % | 5,2 % | 5,2 % |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | 5,13 % | 5,15 % | 5,15 % |
SCPI Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | 5,13 % | 5,1 % | 5,1 % |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion | 4,84 % | 5,09 % | 5,04 % |
SCPI Elialys | Advenis REIM | 4,1 % | 5,01 % | 5,01 % |
SCPI MyShareSCPI | MyShare Company | 5 % | 5 % | 5,03 % |
SCPI Aedificis | MIDI 2i | 4,5 % | 5 % | 5 % |
SCPI Coeur d'Europe | Sogenial | N/A | 5 % | 5 % |
SCPI Unidelta | Deltager | 4,48 % | 4,99 % | 5,71 % |
Sofidy | 4,8 % | 4,91 % | 4,8 % | |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | N/A | 4,9 % | 4,8 % |
SCPI Actipierre 1 | AEW Ciloger | 4,71 % | 4,85 % | 4,71 % |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | 4,51 % | 4,84 % | 4,84 % |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | 4,52 % | 4,82 % | 4,82 % |
SCPI PFO | Perial AM | 4,24 % | 4,82 % | 4,82 % |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | 3,69 % | 4,8 % | 4,8 % |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | CM-CIC Scpi Gestion | 4,65 % | 4,78 % | 4,78 % |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | 5,04 % | 4,77 % | 4,77 % |
SCPI Sofipierre | Sofidy | 4,39 % | 4,76 % | 4,8 % |
SCPI France Investipierre | BNP Paribas REIM | 3,8 % | 4,74 % | 3,95 % |
SCPI Eurovalys | Advenis REIM | 4,5 % | 4,72 % | 4,74 % |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | 4,54 % | 4,71 % | 4,71 % |
SCPI Immorente | Sofidy | 4,42 % | 4,63 % | 6,64 % |
SCPI Atlantique Murs Régions | Atlantique Gérance | 4,71 % | 4,61 % | 4,61 % |
SCPI Primovie | Primonial REIM | 4,5 % | 4,6 % | 4,6 % |
SCPI Soprorente | BNP Paribas REIM | 4,08 % | 4,6 % | 4,19 % |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life AM | 4,05 % | 4,6 % | 4,84 % |
SCPI PFO2 | Perial AM | 4,5 % | 4,59 % | 4,59 % |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | 3,81 % | 4,58 % | 4,61 % |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | 6,25 % | 4,53 % | 4,53 % |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | 4,41 % | 4,53 % | 4,53 % |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | 4,4 % | 4,4 % | 4,4 % |
SCPI Fructirégions Europe | AEW Ciloger | 4,88 % | 4,33 % | 4,33 % |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | 4,53 % | 4,32 % | 4,42 % |
SCPI Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | N/A | 4,31 % | 4,6 % |
SCPI Urban Coeur Commerce | Urban Premium | 3,40 % | 4,3 % | 4,3 % |
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | 3,72 % | 4,23 % | 3,86 % |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | 3,42 % | 4,16 % | 4 % |
Atream | 4,05 % | 4,15 % | 4,15 % | |
SCPI Ficommerce Europe | Fiducial Gérance | 4,13 % | 4,14 % | 4,14 % |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW Ciloger | 4,11 % | 4,14 % | 4,14 % |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | 4,32 % | 4,09 % | 4,14 % |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | 4,27 % | 4,08 % | 4,08 % |
SCPI Pierre Plus | AEW Ciloger | 3,44 % | 4,03 % | 4,03 % |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | 4,02 % | 4,02 % | 4,02 % |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | 4,04 % | 4,01 % | 4,01 % |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | 4 % | 4 % | 4 % |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | 4,31 % | 3,95 % | 4,02 % |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | 4,07 % | 3,95 % | 4,03 % |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | 3,54 % | 3,84 % | 3,84 % |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | 3,78 % | 3,84 % | 3,84 % |
SCPI Actipierre Europe | AEW Ciloger | 3,43 % | 3,83 % | 3,83 % |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | 3,48 % | 3,8 % | 3,8 % |
SCPI Fructipierre | AEW Ciloger | 3,36 % | 3,8 % | 3,77 % |
SCPI Immo Evolutif | AEW Ciloger | 4,11 % | 3,78 % | 3,79 % |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | 3,78 % | 3,67 % | 3,67 % |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | 3,64 % | 3,64 % | 3,64 % |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | 4 % | 3,63 % | 3,63 % |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | 2,96 % | 3,59 % | 3,59 % |
SCPI Laffitte Pierre | AEW Ciloger | 3,49 % | 3,53 % | 3,53 % |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | 1,43 % | 3,5 % | 3,31 % |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | 1,61 % | 3,39 % | 3,39 % |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | 3,41 % | 3,19 % | 3,19 % |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | 3,45 % | 3,01 % | 3,03 % |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | 1,75 % | 3 % | 3 % |
SCPI L’Oustal des Aveyronnais | Amundi Immobilier | 2,98 % | 2,79 % | 2,84 % |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | 2,25 % | 2,76 % | 2,79 % |
SCPI ATREAM Hôtels | Atream | 2,37 % | 2,64 % | 2,64 % |
SCPI Novapierre Résidentiel | Paref Gestion | 2,08 % | 2 % | 2,11 % |
SCPI Sofiprime | Sofidy | 0,38 % | 0,37 % | 0,38 % |
SCPI Allianz Home | Immovalor Gestion | N/A | 0 | 0 |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion | N/A | 0 | 0 |
SCPI Tourisme & Littoral | Atream | N/A | N/R | N/R |
SCPI Cifocoma | Paref Gestion | 5,56 % | liquidation | liquidation |
SCPI Cifocoma 2 | Paref Gestion | 3,7 % | liquidation | liquidation |
*Calculé en additionnant les 4 derniers dividendes distribués par la SCPI divisé par le prix moyen de la part sur les 4 derniers trimestres
N.B : Pour les SCPI de la société Corum AM, les loyers des immeubles situés à l’étranger subissent des prélèvements à la source, payés par la SCPI, qui sont neutralisés en France soit par octroi d’un crédit d’impôt sur la déclaration d’impôt sur les revenus, soit par le mécanisme du taux effectif (revenus étrangers non imposables en France mais pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition). Le montant de l’impôt étranger acquitté par la SCPI vient en diminution des acomptes sur dividendes versés (Seulement applicable au TDVM).
À lire également :
Les points importants pour la SCPI Carac Perspectives Immo | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 1500 parts 205.00 € |
Carac Perspectives Immo (SCPI rendement) |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !