ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Opportunités nue-propriété Avril 2016
Chaque mois, retrouvez les opportunités en démembrement proposées par MeilleureSCPI.com. A noter que pour les souscriptions en démembrement de parts de SCPI, MeilleureSCPI.com fait le choix de n'accompagner qu'une seule des deux contreparties. Ceci nous permet de vous proposer des clefs plus favorables que celles du marché auprès de nos partenaires usufruitiers.
A ce jour des usufruitiers sont à la recherche de nu-propriétaire - voici un état des opportunités :
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'années) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété | Clé de répartition nue propriété | Montant en usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
Corum Convictions | 5 | 1 045 € | 20 900 € | 15 675,00 € | 75,00% | 5 225,00 € | 25,00% | 20 |
Corum Convictions | 10 | 1 045 € | 8 360 € | 5 099,60 € | 61,00% | 3 260,40 € | 39,00% | 8 |
Corum Convictions | 10 | 1 045 € | 38 665 € | 23 585,65 € | 61,00% | 15 079,35 € | 39,00% | 37 |
Epargne Foncière | 5 | 785 € | 32 185 € | 26 005,48 € | 80,80% | 6 179,52 € | 19,20% | 41 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 62 015 € | 41 984,16 € | 67,70% | 20 030,85 € | 32,30% | 79 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 31 400 € | 21 257,80 € | 67,70% | 10 142,20 € | 32,30% | 40 |
Ficommerce | 10 | 228 € | 75 240 € | 51 163,20 € | 68,00% | 24 076,80 € | 32,00% | 330 |
Ficommerce | 10 | 228 € | 23 940 € | 16 279,20 € | 68,00% | 7 660,80 € | 32,00% | 105 |
Multimmobilier 2 | 10 | 785 € | 66 725 € | 45 172,83 € | 67,70% | 21 552,18 € | 32,30% | 85 |
PFO | 5 | 932 € | 125 820 € | 98 768,70 € | 78,50% | 27 051,30 € | 21,50% | 135 |
PFO | 10 | 932 € | 26 096 € | 16 831,92 € | 64,50% | 9 264,08 € | 35,50% | 28 |
PFO2 | 5 | 191 € | 63 985 € | 50 228,23 € | 78,50% | 13 756,78 € | 21,50% | 335 |
PFO2 | 10 | 191 € | 68 378 € | 44 103,81 € | 64,50% | 24 274,19 € | 35,50% | 358 |
Placement Pierre | 5 | 315 € | 63 000 € | 49 455,00 € | 78,50% | 13 545,00 € | 21,50% | 200 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 102 375 € | 67 567,50 € | 66,00% | 34 807,50 € | 34,00% | 325 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 31 500 € | 20 790,00 € | 66,00% | 10 710,00 € | 34,00% | 100 |
Pierval Santé | 5 | 1 000 € | 50 000 € | 39 900,00 € | 79,80% | 10 100,00 € | 20,20% | 50 |
Pierval Santé | 7 | 1 000 € | 7 000 € | 5 089,00 € | 72,70% | 1 911,00 € | 27,30% | 7 |
Pierval Santé | 10 | 1 000 € | 105 000 € | 70 035,00 € | 66,70% | 34 965,00 € | 33,30% | 105 |
Primopierre | 5 | 196 € | 38 416 € | 30 655,97 € | 79,80% | 7 760,03 € | 20,20% | 196 |
Primopierre | 10 | 196 € | 60 956 € | 39 438,53 € | 64,70% | 21 517,47 € | 35,30% | 311 |
Primopierre | 10 | 196 € | 30 968 € | 20 036,30 € | 64,70% | 10 931,70 € | 35,30% | 158 |
Suivez ce lien pour toute demande à nos conseillers !
Les points importants pour la SCPI PFO2 | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 30 parts 164.00 € |
SCPI PFO2 rendement 2023 |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !