ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Nue-propriété : les opportunités de juillet 2016
Opportunités en nue-propriété pour le mois de juillet 2016
Chaque mois, MeilleureSCPI vous fait part d'un état de la demande en démembrement de parts de SCPI.
Au mois de juillet, des usufruitiers sont toujours à la recherche de nus-propriétaires. Voici un compte rendu de la demande :
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'années) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété | Clé de répartition nue propriété | Montant en Usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
Affinités Pierre | 5 | 240 € | 26 400 € | 21 384,00 € | 81,00% | 5 016,00 € | 19,00% | 110 |
Affinités Pierre | 7 | 240 € | 20 400 € | 15 300,00 € | 75,00% | 5 100,00 € | 25,00% | 85 |
Corum Convictions | 5 | 1 060 € | 37 100 € | 27 825,00 € | 75,00% | 9 275,00 € | 25,00% | 35 |
Corum Convictions | 7 | 1 060 € | 20 140 € | 13 695,20 € | 68,00% | 6 444,80 € | 32,00% | 19 |
Corum Convictions | 10 | 1 060 € | 74 200 € | 45 262,00 € | 61,00% | 28 938,00 € | 39,00% | 70 |
Cristal Rente | 5 | 1 144 € | 26 981 € | 21 530,68 € | 79,80% | 5 450,12 € | 20,20% | 24 |
Cristal Rente | 10 | 1 144 € | 56 210 € | 37 492,07 € | 66,70% | 18 717,93 € | 33,30% | 50 |
Epargne Foncière | 5 | 785 € | 52 595 € | 42 496,76 € | 80,80% | 10 098,24 € | 19,20% | 67 |
Epargne Foncière | 7 | 785 € | 58 875 € | 44 156,25 € | 75,00% | 14 718,75 € | 25,00% | 75 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 46 315 € | 31 355,26 € | 67,70% | 14 959,75 € | 32,30% | 59 |
Ficommerce | 7 | 228 € | 39 900 € | 29 925,00 € | 75,00% | 9 975,00 € | 25,00% | 175 |
Ficommerce | 10 | 228 € | 34 200 € | 23 256,00 € | 68,00% | 10 944,00 € | 32,00% | 150 |
LFP Opportunité Immo | 5 | 200 € | 24 400 € | 19 471,20 € | 79,80% | 4 928,80 € | 20,20% | 122 |
LFP Opportunité Immo | 10 | 200 € | 15 000 € | 9 900,00 € | 66,00% | 5 100,00 € | 34,00% | 75 |
PFO | 5 | 932 € | 18 640 € | 14 632,40 € | 78,50% | 4 007,60 € | 21,50% | 20 |
PFO | 10 | 932 € | 27 960 € | 18 034,20 € | 64,50% | 9 925,80 € | 35,50% | 30 |
Placement Pierre | 5 | 315 € | 34 650 € | 27 200,25 € | 78,50% | 7 449,75 € | 21,50% | 110 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 29 925 € | 19 750,50 € | 66,00% | 10 174,50 € | 34,00% | 95 |
Pierval Santé | 5 | 1 000 € | 30 000 € | 23 940,00 € | 79,80% | 6 060,00 € | 20,20% | 30 |
Pierval Santé | 7 | 1 000 € | 110 000 € | 79 970,00 € | 72,70% | 30 030,00 € | 27,30% | 110 |
Pierval Santé | 10 | 1 000 € | 60 000 € | 40 020,00 € | 66,70% | 19 980,00 € | 33,30% | 60 |
Primopierre | 5 | 196 € | 24 500 € | 19 551,00 € | 79,80% | 4 949,00 € | 20,20% | 125 |
Primopierre | 10 | 196 € | 42 728 € | 27 645,02 € | 64,70% | 15 082,98 € | 35,30% | 218 |
Primovie | 7 | 191 € | 19 100 € | 13 885,70 € | 72,70% | 5 214,30 € | 27,30% | 100 |
Primovie | 10 | 191 € | 14 325 € | 9 268,28 € | 64,70% | 5 056,73 € | 35,30% | 75 |
Suivez ce lien pour toute demande à nos conseillers !
Les points importants pour la SCPI Corum Origin | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Diversifiée SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part 1135.00 € |
Investir dans Corum Origin |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !