ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Opportunités en usufruit de SCPI de rendement
Démembrement temporaire en SCPI : les opportunités d'investissement en usufruit
Chaque mois, MeilleureSCPI.com vous fait part d'un état de la demande en démembrement de parts de SCPI.
A fin septembre il y a des opportunités à saisir en usufruit. (des nus-propriétaires sont toujours à la recherche d'usufruitiers).
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'année) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété (€) | Clé de répartition nue propriété | Montant en Usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corum Convictions | 10 | 1 060,00 € | 21 200,00 € | 12 932,00 € | 61,00% | 8 268,00 € | 39,00% | 20 |
Corum Convictions | 10 | 1 060,00 € | 11 660,00 € | 7 112,60 € | 61,00% | 4 547,40 € | 39,00% | 11 |
Corum Convictions | 10 | 1 060,00 € | 44 520,00 € | 27 157,20 € | 61,00% | 17 362,80 € | 39,00% | 42 |
Corum Convictions | 10 | 1 060,00 € | 13 780,00 € | 8 405,80 € | 61,00% | 5 374,20 € | 39,00% | 13 |
Corum Convictions | 10 | 1 060,00 € | 14 840,00 € | 9 052,40 € | 61,00% | 5 787,60 € | 39,00% | 14 |
PIERRE PRIVILEGE | 5 | 830,00 € | 136 950,00 € | 110 244,75 € | 80,50% | 26 705,25 € | 19,50% | 165 |
LFP Europimmo | 7 | 1 000,00 € | 30 000,00 € | 7 350,00 € | 75,50% | 22 650,00 € | 24,50% | 30 |
IMMOFONDS 4 | 5 | 201,00 € | 24 120,00 € | 19 657,80 € | 81,50% | 4 462,20 € | 18,50% | 120 |
IMMOFONDS 4 | 10 | 201,00 € | 72 762,00 € | 50 205,78 € | 69,00% | 22 556,22 € | 31,00% | 362 |
EPARGNE FONCIERE | 5 | 785,00 € | 144 440,00 € | 116 996,40 € | 81,00% | 27 443,60 € | 19,00% | 184 |
EPARGNE FONCIERE | 10 | 785,00 € | 332 840,00 € | 226 331,20 € | 68,00% | 106 508,80 € | 32,00% | 424 |
LF OPPORTUNITE IMMO | 7 | 200,00 € | 428 000,00 € | 312 440,00 € | 73,00% | 115 560,00 € | 27,00% | 2140 |
LF OPPORTUNITE IMMO | 10 | 200,00 € | 194 200,00 € | 130 114,00 € | 67,00% | 64 086,00 € | 33,00% | 971 |
PIERVAL SANTE | 5 | 1 000,00 € | 133 000,00 € | 106 400,00 € | 80,00% | 26 600,00 € | 20,00% | 133 |
PIERVAL SANTE | 7 | 1 000,00 € | 100 000,00 € | 72 500,00 € | 72,50% | 27 500,00 € | 27,50% | 100 |
PIERVAL SANTE | 7 | 1 000,00 € | 133 000,00 € | 97 090,00 € | 73,00% | 35 910,00 € | 27,00% | 133 |
PIERVAL SANTE | 10 | 1 000,00 € | 639 000,00 € | 428 130,00 € | 67,00% | 210 870,00 € | 33,00% | 639 |
Données issus de nos demandes de nos clients et/ou confrère. Le document est modifiable sans préavis. Il convient de nous contacter pour vérifier la validité des demandes qui peuvent évoluer au fur et à mesure. Document non contractuel |
Les points importants pour la SCPI Corum Origin | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Diversifiée SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part 1135.00 € |
Découvrez Corum Origin |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !