ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Nue-propriété : les opportunités de mai 2016
Chaque mois, MeilleureSCPI vous communique un état de la demande en démembrement de parts de SCPI.
A ce jour des usufruitiers sont à la recherche de nu-propriétaires - voici les opportunités pour le mois de mai :
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'années) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété | Clé de répartition nue propriété | Montant en Usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
Corum Convictions | 5 | 1 045 € | 83 600 € | 62 700,00 € | 75,00% | 20 900,00 € | 25,00% | 80 |
Corum Convictions | 7 | 1 045 € | 15 675 € | 10 659 € | 68,00% | 5 016 € | 32,00% | 15 |
Corum Convictions | 10 | 1 045 € | 38 665 € | 23 585,65 € | 61,00% | 15 079,35 € | 39,00% | 37 |
Epargne Foncière | 5 | 785 € | 32 185 € | 26 005,48 € | 80,80% | 6 179,52 € | 19,20% | 41 |
Epargne Foncière | 7 | 785 € | 80 070 € | 60 052,50 € | 75,00% | 20 017,50 € | 25,00% | 102 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 35 325 € | 23 915,03 € | 67,70% | 11 409,98 € | 32,30% | 45 |
LFP Opportunité Immo | 10 | 200 € | 59 000 € | 38 940,00 € | 66,00% | 20 060,00 € | 34,00% | 295 |
Multimmobilier 2 | 5 | 785 € | 51 025 € | 40 973,08 € | 80,30% | 10 051,93 € | 19,70% | 65 |
Multimmobilier 2 | 10 | 785 € | 66 725 € | 45 172,83 € | 67,70% | 21 552,18 € | 32,30% | 85 |
PFO | 10 | 932 € | 38 212 € | 24 646,74 € | 64,50% | 13 565,26 € | 35,50% | 41 |
PFO2 | 5 | 191 € | 42 020 € | 32 985,70 € | 78,50% | 9 034,30 € | 21,50% | 220 |
PFO2 | 10 | 191 € | 56 345 € | 36 342,53 € | 64,50% | 20 002,48 € | 35,50% | 295 |
Placement Pierre | 5 | 315 € | 56 700 € | 44 509,50 € | 78,50% | 12 190,50 € | 21,50% | 180 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 46 620 € | 30 769,20 € | 66,00% | 15 850,80 € | 34,00% | 148 |
Pierval Santé | 5 | 1 000 € | 70 000 € | 55 860,00 € | 79,80% | 14 140,00 € | 20,20% | 70 |
Pierval Santé | 7 | 1 000 € | 15 000 € | 10 905,00 € | 72,70% | 4 095,00 € | 27,30% | 15 |
Pierval Santé | 10 | 1 000 € | 89 000 € | 59 363,00 € | 66,70% | 29 637,00 € | 33,30% | 89 |
Primopierre | 5 | 196 € | 24 892 € | 19 863,82 € | 79,80% | 5 028,18 € | 20,20% | 127 |
Primopierre | 10 | 196 € | 56 448 € | 36 521,86 € | 64,70% | 19 926,14 € | 35,30% | 288 |
Primovie | 7 | 191 € | 37 245 € | 27 077,12 € | 72,70% | 10 167,89 € | 27,30% | 195 |
Suivez ce lien pour toute demande à nos conseillers !
Les points importants pour la SCPI PFO2 | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 30 parts 164.00 € |
PFO2 (SCPI Bureau) |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !