ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Nue-propriété : les opportunités de juin 2016
Nue-propriété : les meilleures opportunités de juin 2016
Chaque mois, MeilleureSCPI vous communique un état de la demande en démembrement de parts de SCPI.
Au mois de juin, des usufruitiers sont à la recherche de nu-propriétaire - voici un compte rendu de la demande à ce jour :
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'années) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété | Clé de répartition nue propriété | Montant en Usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
Corum Convictions | 5 | 1 060 € | 26 500 € | 19 875,00 € | 75,00% | 6 625,00 € | 25,00% | 25 |
Corum Convictions | 7 | 1 060 € | 31 800 € | 21 624,00 € | 68,00% | 10 176,00 € | 32,00% | 30 |
Corum Convictions | 10 | 1 060 € | 57 240 € | 34 916,40 € | 61,00% | 22 323,60 € | 39,00% | 54 |
Epargne Foncière | 5 | 785 € | 23 550 € | 19 028,40 € | 80,80% | 4 521,60 € | 19,20% | 30 |
Epargne Foncière | 7 | 785 € | 80 070 € | 60 052,50 € | 75,00% | 20 017,50 € | 25,00% | 102 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 35 325 € | 23 915,03 € | 67,70% | 11 409,98 € | 32,30% | 45 |
LFP Opportunité Immo | 5 | 200 € | 10 000 € | 7 980,00 € | 79,80% | 2 020,00 € | 20,20% | 50 |
LFP Opportunité Immo | 10 | 200 € | 9 000 € | 5 940,00 € | 66,00% | 3 060,00 € | 34,00% | 45 |
Multimmobilier 2 | 5 | 785 € | 31 400 € | 25 214,20 € | 80,30% | 6 185,80 € | 19,70% | 40 |
Multimmobilier 2 | 7 | 785 € | 19 625 € | 14 463,63 € | 73,70% | 5 161,38 € | 26,30% | 25 |
Multimmobilier 2 | 10 | 785 € | 46 315 € | 31 355,26 € | 67,70% | 14 959,75 € | 32,30% | 59 |
PFO | 5 | 932 € | 9 320 € | 7 316,20 € | 78,50% | 2 003,80 € | 21,50% | 10 |
PFO | 10 | 932 € | 38 212 € | 24 646,74 € | 64,50% | 13 565,26 € | 35,50% | 41 |
PFO2 | 5 | 194 € | 11 640 € | 9 137,40 € | 78,50% | 2 502,60 € | 21,50% | 60 |
PFO2 | 10 | 194 € | 21 340 € | 13 764,30 € | 64,50% | 7 575,70 € | 35,50% | 110 |
Placement Pierre | 5 | 315 € | 46 305 € | 36 349,43 € | 78,50% | 9 955,58 € | 21,50% | 147 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 44 415 € | 29 313,90 € | 66,00% | 15 101,10 € | 34,00% | 141 |
Pierval Santé | 5 | 1 000 € | 70 000 € | 55 860,00 € | 79,80% | 14 140,00 € | 20,20% | 70 |
Pierval Santé | 7 | 1 000 € | 15 000 € | 10 905,00 € | 72,70% | 4 095,00 € | 27,30% | 15 |
Pierval Santé | 10 | 1 000 € | 89 000 € | 59 363,00 € | 66,70% | 29 637,00 € | 33,30% | 89 |
Primopierre | 5 | 196 € | 25 480 € | 20 333,04 € | 79,80% | 5 146,96 € | 20,20% | 130 |
Primopierre | 10 | 196 € | 28 420 € | 18 387,74 € | 64,70% | 10 032,26 € | 35,30% | 145 |
Primovie | 7 | 191 € | 37 245 € | 27 077,12 € | 72,70% | 10 167,89 € | 27,30% | 195 |
Primovie | 10 | 191 € | 17 190 € | 11 121,93 € | 64,70% | 6 068,07 € | 35,30% | 90 |
Suivez ce lien pour toute demande à nos conseillers !
Les points importants pour la SCPI Primovie | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Santé et éducation SCPI de rendement | Minimum de souscription 10 parts 185.00 € |
SCPI Primovie Avis |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !