ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Nue-propriété : les opportunités d'août 2016
Démembrement temporaire en SCPI : les opportunités d'investissement
Chaque mois, MeilleureSCPI.com vous fait part d'un état de la demande en démembrement de parts de SCPI.
Au mois d'août, des usufruitiers sont toujours à la recherche de nus-propriétaires. Voici un compte rendu de la demande :
Nom de la SCPI | Durée du démembrement (nombre d'années) | Prix par part (en pleine propriété) | Montant global d'investissement | Montant en nue-propriété | Clé de répartition nue propriété | Montant en Usufruit | Clé de répartition usufruit | Nombre de parts |
Affinités Pierre | 5 | 240 € | 20 640 € | 16 718,40 € | 81,00% | 3 921,60 € | 19,00% | 86 |
Affinités Pierre | 5 | 240 € | 35 040 € | 28 382,40 € | 81,00% | 6 657,60 € | 19,00% | 146 |
Affinités Pierre | 7 | 240 € | 30 000 € | 22 500,00 € | 75,00% | 7 500,00 € | 25,00% | 125 |
Corum Convictions | 5 | 1 060 € | 50 880 € | 38 160,00 € | 75,00% | 12 720,00 € | 25,00% | 48 |
Corum Convictions | 7 | 1 060 € | 31 800 € | 21 624,00 € | 68,00% | 10 176,00 € | 32,00% | 30 |
Corum Convictions | 10 | 1 060 € | 53 000 € | 32 330,00 € | 61,00% | 20 670,00 € | 39,00% | 50 |
Corum Convictions | 10 | 1 060 € | 39 220 € | 23 924,20 € | 61,00% | 15 295,80 € | 39,00% | 37 |
Cristal Rente | 5 | 1 144,00 € | 17 160 € | 13 693,68 € | 79,80% | 3 466,32 € | 20,20% | 15 |
Cristal Rente | 10 | 1 144,00 € | 48 048 € | 32 048,02 € | 66,70% | 15 999,98 € | 33,30% | 42 |
Epargne Foncière | 7 | 785 € | 31 400 € | 23 550,00 € | 75,00% | 7 850,00 € | 25,00% | 40 |
Epargne Foncière | 10 | 785 € | 15 700 € | 10 628,90 € | 67,70% | 5 071,10 € | 32,30% | 20 |
Ficommerce | 7 | 228 € | 20 292 € | 15 219,00 € | 75,00% | 5 073,00 € | 25,00% | 89 |
Ficommerce | 10 | 228 € | 39 900 € | 27 132,00 € | 68,00% | 12 768,00 € | 32,00% | 175 |
Immorente | 10 | 325 € | 63 050 € | 43 031,63 € | 68,25% | 20 018,38 € | 31,75% | 194 |
Immorente | 10 | 325 € | 47 125 € | 32 162,81 € | 68,25% | 14 962,19 € | 31,75% | 145 |
LFP Opportunité Immo | 5 | 200 € | 27 800 € | 22 184,40 € | 79,80% | 5 615,60 € | 20,20% | 139 |
LFP Opportunité Immo | 10 | 200 € | 25 600 € | 16 896,00 € | 66,00% | 8 704,00 € | 34,00% | 128 |
PFO | 5 | 932 € | 23 300 € | 18 290,50 € | 78,50% | 5 009,50 € | 21,50% | 25 |
PFO | 5 | 932 € | 65 240 € | 51 213,40 € | 78,50% | 14 026,60 € | 21,50% | 70 |
PFO | 10 | 932 € | 41 008 € | 26 450,16 € | 64,50% | 14 557,84 € | 35,50% | 44 |
Placement Pierre | 5 | 315 € | 48 825 € | 38 327,63 € | 78,50% | 10 497,38 € | 21,50% | 155 |
Placement Pierre | 10 | 315 € | 44 100 € | 29 106,00 € | 66,00% | 14 994,00 € | 34,00% | 140 |
Pierval Santé | 5 | 1 000 € | 37 000 € | 29 526,00 € | 79,80% | 7 474,00 € | 20,20% | 37 |
Pierval Santé | 7 | 1 000 € | 95 000 € | 69 065,00 € | 72,70% | 25 935,00 € | 27,30% | 95 |
Pierval Santé | 10 | 1 000 € | 44 000 € | 29 348,00 € | 66,70% | 14 652,00 € | 33,30% | 44 |
Primopierre | 5 | 196 € | 53 704 € | 42 855,79 € | 79,80% | 10 848,21 € | 20,20% | 274 |
Primopierre | 10 | 196 € | 28 224 € | 18 260,93 € | 64,70% | 9 963,07 € | 35,30% | 144 |
Primopierre | 10 | 196 € | 42 140 € | 27 264,58 € | 64,70% | 14 875,42 € | 35,30% | 215 |
Primovie | 7 | 191 € | 14 707 € | 10 691,99 € | 72,70% | 4 015,01 € | 27,30% | 77 |
Primovie | 10 | 191 € | 20 055 € | 12 975,59 € | 64,70% | 7 079,42 € | 35,30% | 105 |
Suivez ce lien pour toute demande à nos conseillers !
Les points importants pour la SCPI Affinités Pierre | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Diversifiée SCPI de rendement | Minimum de souscription 5 parts € |
SCPI Affinités Pierre rendement 2023 |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !