ÊTRE RECONTACTÉ(E)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com
“Excellent”, 150 avis
Découvrez le rendement des SCPI en 2017 (TDVM)
MeilleureSCPI.com fait le point pour vous sur les TDVM des SCPI de rendement pour l'année 2017. L'occasion de découvrir quelle SCPI offre le rendement le plus élevé.
Les SCPI de rendement
Les SCPI de rendement sont des fonds d'investissement collectifs qui collectent de l'argent auprès des épargnants. L'argent collecté est investi dans un patrimoine composé d'actifs tertiaires (bureaux, commerces, cliniques, entrepôts, centres commerciaux...) loués à des professionnels. Les associés (porteurs de parts de SCPI) perçoivent des dividendes trimestriels (non garantis) au prorata du nombre de parts détenues.
Pour rappel, le rendement d'une SCPI se mesure à son Taux de Distribution sur Valeur de Marché ou TDVM. Ce taux correspond au rapport entre le dividende versé au titre de l'année n (en pleine jouissance) et le prix moyen de la part au titre de l'année n .
Classement SCPI rendement 2017
Une fois, la publication compléte des TDVM 2017, MeilleureSCPI.com publiera le classement des meilleurs TDVM pour les SCPI de rendement.
Les TDVM 2017
SCPI | Rendement (TDVM) 2017 |
SCPI Accès Valeur Pierre | 4,36 % |
SCPI Accimmo Pierre | 4,08 % |
SCPI Actipierre 1 | 5,07 % |
SCPI Actipierre 2 | 4,89 % |
SCPI Actipierre 3 | 4,98 % |
SCPI Actipierre Europe | 4,00 % |
SCPI Affinités Pierre | 4,18 % |
SCPI Allianz Pierre | 4,14 % |
SCPI Atlantique Murs Régions | 5,02 % |
SCPI Atlantique Pierre 1 | 5,66 % |
SCPI Atout Pierre Diversification | 4,14 % |
SCPI Buroboutic | 4,55 % |
SCPI Capiforce Pierre | 4,92 % |
SCPI Cifocoma | 5,02 % |
SCPI Cifocoma 2 | 5,10 % |
SCPI Coeur de Ville | 5,00 % |
SCPI Corum | 6,45 % |
SCPI Corum XL | 6,58 % |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | 4,00 % |
SCPI Cristal Rente | 5,07 % |
SCPI Edissimmo | 4,23 % |
SCPI Efimmo 1 | 4,88 % |
SCPI Elysées Pierre | 5,97 % |
SCPI Epargne Fonciere | 4,54 % |
SCPI Epargne Pierre | 5,97 % |
SCPI Eurofoncière 2 | 4,67 % |
SCPI Europimmo Market | 4,00 % |
SCPI Eurovalys | 4,50 % |
SCPI Ficommerce | 4,52 % |
SCPI Foncia Cap'Hebergimmo | 4,98 % |
SCPI Foncia Pierre Rendement | 4,59 % |
SCPI Foncière Remusat | 5,35 % |
SCPI France Investipierre | 4,42 % |
SCPI Fructifonds Immobilier | 4,04 % |
SCPI Fructipierre | 4,04 % |
SCPI Fructirégions Europe | 4,80 % |
SCPI Gemmeo Commerce | 3,89 % |
SCPI Genepierre | 4,47 % |
SCPI Immo Placement | 5,51 % |
SCPI Immorente | 4,73 % |
SCPI Immorente 2 | 2,95 % |
SCPI Interpierre France | 5,26 % |
SCPI L'Oustal des Aveyronnais | 3,68 % |
SCPI Laffitte Pierre | 4,06 % |
SCPI Le Patrimoine Foncier | 4,48 % |
SCPI LFP Europimmo | 4,22 % |
SCPI LFP Opportunité Immo | 4,80 % |
SCPI LFP Pierre | 3,80 % |
SCPI Logipierre 1 | 2,13 % |
SCPI Logipierre 3 | 5,16 % |
SCPI Multimmobilier 2 | 4,60 % |
SCPI Nord Est Horizon | 5,18 % |
SCPI Notapierre | 4,50 % |
SCPI Novapierre 1 | 4,00 % |
SCPI Novapierre Allemagne | 4,71 % |
SCPI Ouest Cap Atlantique | 5,02 % |
SCPI Patrimmo Commerce | 4,95 % |
SCPI PF1 | 4,35 % |
SCPI PFO | 4,91 % |
SCPI PFO2 - Développement Durable | 4,43 % |
SCPI Pierre Capitale | 4,25 % |
SCPI Pierre Expansion | 4,94 % |
SCPI Pierre Plus | 4,00 % |
SCPI Pierre Privilège | 4,60 % |
SCPI Pierre Sélection | 3,94 % |
SCPI Pierval Santé | 5,05 % |
SCPI Placement Pierre | 4,74 % |
SCPI Primopierre | 4,85 % |
SCPI Primovie | 4,89 % |
SCPI Rhône-Alpes Méditérannée | 4,83 % |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | 3,98 % |
SCPI Selectinvest 1 | 4,01 % |
SCPI Selectipierre 2 | 3,92 % |
SCPI Sofipierre | 4,62 % |
SCPI Soprorente | 4,46 % |
SCPI Ufifrance Immobilier | 4,46 % |
SCPI Unidelta | 4,84 % |
À lire également :
À la découverte de Notapierre, l'innovation d'Unofi-Gestion d'Actif
Les points importants pour la SCPI Accimmo Pierre | ||
Type de support
SCPI
Société Civile de Placement Immobilier |
Catégorie Bureau SCPI de rendement | Minimum de souscription 1 part 141.00 € |
SCPI Accimmo Pierre |
À propos de l’auteur
Jonathan Dhiver
J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !